Rezultate olimpiadă
Rezultatele concursului pe obiecte la disciplinele de studiu
desfăşurate în gimnaziul „Grigore Vieru”, s.Pererita
în perioada de 16-31 ianuarie 2023
Membrii consiliului local olimpic de coordonare a olimpiadei şcolare, etapa locală
| 1. Ciubatîi Liliana
2. Zastavneţchi Svetlana 3. Chirilov Ina 4. Ceban Elena 5. Prozor Elena 6. Ciutac Valentina 7. Sîrbu Erica 8. Prozor Veronica |
Limba şi litertura română
Profesor Ceban Elena
| Nr d/o | Numele, prenumele elevului | Cod | Clasa | Punctaj maxim | Punctaj acumulat | Locul |
| 1 | Sîrbu Alexandra | 01 | VI | 50 | 41 | I |
| 2 | Stînca Victoria | 02 | VI | 50 | 38 | II |
| 3 | Cojocari Daniela | 03 | VI | 50 | 36 | III |
| 4 | Prozor Mădălin | 04 | VII | 48 | 32 | M |
| 5 | Cebotaru Felicia | 05 | VII | 48 | 40 | I |
| 6 | Proţuc Daniel | 06 | VII | 48 | 37 | II |
| 7 | Bădărău Marian | 07 | VII | 48 | 31 | M |
| 8 | Gulico Alexandrina | 08 | VII | 48 | 29 | M |
| 9 | Migalcean Victoria | 09 | VII | 48 | 36 | III |
Limba franceză
Profesor Prozor Elena
| Nr d/o | Numele, prenumele elevului | Cod | Clasa | Punctaj maxim | Punctaj acumulat | Locul |
| 1 | Sîrbu Alexandra | 01 | VI | 20 | 13 | M |
| 2 | Blajin Bianca | 02 | VI | 20 | 19 | I |
| 3 | Stînca Victoria | 03 | VI | 20 | 18 | III |
| 4 | Prozor Mădălin | 04 | VII | 20 | 15 | III |
| 5 | Jitari Evelina | 05 | VII | 20 | 19 | II |
| 6 | Cebotaru Felicia | 06 | VII | 20 | 17 | III |
Limba rusă
Profesor Zastavneţchi Svetlana
| Nr d/o | Numele, prenumele elevului | Cod | Clasa | Punctaj maxim | Punctaj acumulat | Locul |
| 1 | Blajin Bianca | 01 | VI | 54 | 51,75 | I |
| 2 | Stînca Victoria | 02 | VI | 54 | 33,25 | M |
| 3 | Cojocari Daniela | 03 | VI | 54 | 38,75 | III |
| 4 | Rotari Mihai | 04 | VI | 54 | 41 | II |
| 5 | Cebotaru Felicia | 05 | VII | 60 | 56,75 | I |
| 6 | Prozor Mădălin | 06 | VII | 60 | 38,50 | III |
| 7 | Proţuc Daniel | 07 | VII | 60 | 48,75 | II |
| 8 | Gulico Alexandrina | 08 | VII | 60 | 34 | – |
| 9 | Migalcean Victoria | 09 | VII | 60 | 32 | – |
| 10 | Bădărău Marian | 10 | VII | 60 | 34,75 | M |
Istoria românilor şi universală
Profesor Sîrbu Erica
| Nr d/o | Numele, prenumele elevului | Cod | Clasa | Punctaj maxim | Punctaj acumulat | Locul |
| 1 | Cebotaru Felicia | 01 | VII | 45 | 30 | II |
| 2 | Jitari Evelina | 02 | VII | 45 | 31 | I |
| 3 | Cutean Sorin | 03 | VI | 30 | 10 | M |
| 4 | Sîrbu Alexandra | 04 | VI | 30 | 28 | I |
| 5 | Prozor Mădălin | 05 | VII | 45 | 25 | III |
| 6 | Blajin Bianca | 06 | VI | 30 | 24 | II |
| 7 | Proţuc Daniel | 07 | VII | 45 | 15 | M |
| 8 | Rotari Mihai | 08 | VI | 30 | 24 | II |
| 9 | Şmilevici Valeria | 09 | VI | 30 | 12 | III |
| 10 | Cebotari Tatiana | 10 | VI | 30 | 12 | III |
Matematică
Profesor Chirilov Ina
| Nr d/o | Numele, prenumele elevului | Cod | Clasa | Punctaj maxim | Punctaj acumulat | Locul |
| 1 | Ciutac Ionuţ- Sebastian | 01 | V | 35 | 8 | II |
| 2 | Prisacari Daniela | 02 | V | 35 | 15 | I |
| 3 | Blajin Bianca | 03 | VI | 35 | 33 | I |
| 4 | Stînca Victoria | 04 | VI | 35 | 31 | II |
| 5 | Sîrbu Alexandra | 05 | VI | 35 | 19 | III |
| 6 | Prozor Mădălin | 06 | VII | 35 | 16 | M |
| 7 | Cebotaru Felicia | 07 | VII | 35 | 23 | III |
| 8 | Jitari Evelina | 08 | VII | 35 | 25 | II |
| 9 | Popovici Serghei | 09 | VII | 35 | 24 | I |
Informatică
Profesor Chirilov Ina
| Nr d/o | Numele, prenumele elevului | Cod | Clasa | Punctaj maxim | Punctaj acumulat | Locul |
| 1 | Cebotaru Felicia | 01 | VII | 35 | 33 | I |
| 2 | Jitari Evelina | 02 | VII | 35 | 31 | II |
Fizică
Profesor CiubatîiLiliana
| Nr d/o | Numele, prenumele elevului | Cod | Clasa | Punctaj maxim | Punctaj acumulat | Locul |
| 1 | Blajin Bianca | 01 | VI | 22 | 18 | I |
| 2 | Migalcean Victoria | 02 | VII | 32 | 5 | M |
| 3 | Jitari Evelina | 03 | VII | 32 | 22 | II |
| 4 | Popovici Serghei | 04 | VII | 32 | 1 | – |
| 5 | Proţuc Daniel | 05 | VII | 32 | 1 | – |
| 6 | Cebotaru Felicia | 06 | VII | 32 | 23 | I |
| 7 | Mînzatu Andreea | 07 | VII | 32 | 20 | III |
Chimie
Profesor CiubatîiLiliana
| Nr d/o | Numele, prenumele elevului | Cod | Clasa | Punctaj maxim | Punctaj acumulat | Locul |
| 1 | Migalcean Victoria | 01 | VII | 72 | 43 | – |
| 2 | Jitari Evelina | 02 | VII | 72 | 65 | III |
| 3 | Proţuc Daniel | 03 | VII | 72 | 67,5 | II |
| 4 | Cebotaru Felicia | 04 | VII | 72 | 68 | I |
| 5 | Prozor Mădălin | 05 | VII | 72 | 61 | M |
| 6 | Popovici Serghei | 06 | VII | 72 | 62,5 | M |
Geografie
Profesor Prozor Veronica
| Nr d/o | Numele, prenumele elevului | Cod | Clasa | Punctaj maxim | Punctaj acumulat | Locul |
| 1 | Cebotaru Felicia | 01 | VII | 47 | 34 | M |
| 2 | Jitari Evelina | 02 | VII | 47 | 41 | III |
| 3 | Prozor Mădălin | 03 | VII | 47 | 31 | M |
| 4 | Blajin Bianca | 04 | VI | 47 | 35 | M |
| 5 | Mînzatu Oscar | 05 | VI | 47 | 28 | M |
| 6 | Rotari Mihai | 06 | VI | 47 | 27 | M |
| 7 | Cojocari Daniela | 07 | VI | 47 | 14 | – |
Biologie
Profesor Ciutac Valentina
| Nr d/o | Numele, prenumele elevului | Cod | Clasa | Punctaj maxim | Punctaj acumulat | Locul |
| 1 | Cebotaru Felicia | 01 | VII | 100 | 55 | II |
| 2 | Popovici Serghei | 02 | VII | 100 | 71 | I |
| Numele,prenumele elevului | Clasa | Disciplina de studii | Locul | Numele,prenumele profesorului |
| Bajura Adrian | IX | Istoria românilor și universală | Mențiune | Ceban Valentina |
| Popovici Olivia-Nicoleta | IX | Limba și literatura română | II | Ceban Elena |
| Chimia | Mențiune | Ciubatîi Liliana | ||
| Balan Daniel | IX | Fizica | I | Ciubatîi Liliana |
| Bajura Adrian | IX | Educația fizică | Mențiune | Sajin Vasile |
Olimpiada raională la ”Științe” juniori
| Numele,prenumele elevului | Clasa | Locul | Numele,prenumele proesorului |
| Balan Daniel | IX | I | Ciubatîi Liliana,Ciutac Valentina |
| Chifa Ariana | VII | II | Ciubatîi Liliana,Ciutac Valentina |


